| 產品名稱: | 當歸提取物藁本內酯Ligustilide | |
產品類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產品用途: | 出口及研發 | ||
點擊次數: | 3574 | ||
發布時間: | 2016-02-02 | ||
產品介紹 | |||
當歸提取物 蒿本內酯1% 2%,40% 【分子式及分子量】C12H14O2 190.23【檢測方法】HPLC 【產品外觀】淡棕黃色精細粉末。
聲明: |
| 產品名稱: | 當歸提取物藁本內酯Ligustilide | |
產品類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||
產品用途: | 出口及研發 | ||
點擊次數: | 3574 | ||
發布時間: | 2016-02-02 | ||
產品介紹 | |||
當歸提取物 蒿本內酯1% 2%,40% 【分子式及分子量】C12H14O2 190.23【檢測方法】HPLC 【產品外觀】淡棕黃色精細粉末。
聲明: |
關于我們
|
產品展示
|
產品索引
|
客戶服務*支持
|
相關網站
|